Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 1
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 31 Juli 2024 | - 15.000 | |||
KAMIS | ||||
2024-08-01 | Kegiatan Qurban | 2.864.100 | ||
JUMAT | ||||
2024-08-02 | By. Adm. BSMNet JUL.24 | 10.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 1 | 2.864.100 | 10.000 | 2.854.100 | |
Saldo Akhir Pekan 1 | 2.839.100 |
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 2 Agustus 2024 | 2.839.100 | |||
SENIN | ||||
2024-08-05 | QRIS BSI YAYASAN | 10.000 | ||
2024-08-05 | Wakaf Sumur Pak Hendra | 15.000.000 | ||
JUMAT | ||||
2024-08-09 | Biaya Administrasi | 120.000 | ||
2024-08-09 | BIaya Gali Sumur Pak Hendra | 15.000.000 | ||
AHAD | ||||
2024-08-11 | Jual Beli Rumah Mustika-Palasari | 1.000.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 15.010.000 | 16.120.000 | - 1.110.000 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 1.729.100 |
Pekan 3
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 11 Agustus 2024 | 1.729.100 | |||
KAMIS | ||||
2024-08-15 | Abu Royyan | 4.500.000 | ||
2024-08-15 | Abu Royyan | 500.000 | ||
JUMAT | ||||
2024-08-16 | Kegiatan 17an | 500.000 | ||
AHAD | ||||
2024-08-18 | Jual Beli Rumah Mustika-Palasari | 200.000.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 205.000.000 | 500.000 | 204.500.000 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 206.229.100 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 18 Agustus 2024 | 206.229.100 | |||
SELASA | ||||
2024-08-20 | Ustadz Ardi | 4.240.900 | ||
AHAD | ||||
2024-08-25 | Jual Beli Rumah Mustika-Palasari | 3.000.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 4.240.900 | 3.000.000 | 1.240.900 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 207.470.000 |