Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 3
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 31 Agustus 2024 | 207.470.000 | |||
RABU | ||||
2024-09-11 | Jual Beli Rumah Mustika-Palasari | 100.000.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 100.000.000 | 0 | 100.000.000 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 307.470.000 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 11 September 2024 | 307.470.000 | |||
SABTU | ||||
2024-09-21 | Jual Beli Rumah Mustika-Palasari | 10.000.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 0 | 10.000.000 | - 10.000.000 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 297.470.000 |
Pekan 5
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 21 September 2024 | 297.470.000 | |||
KAMIS | ||||
2024-09-26 | Jual Beli Rumah Mustika-Palasari | 3.000.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 300.470.000 |