Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 30 September 2024 | 300.470.000 | |||
SELASA | ||||
2024-10-08 | Bpk Dodi | 500.000 | ||
KAMIS | ||||
2024-10-10 | Sisa Sumur | 93.000 | ||
2024-10-10 | Bapak Hendra Abu nafisa | 2.240.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 2.833.000 | 0 | 2.833.000 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 303.303.000 |
Pekan 3
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 10 Oktober 2024 | 303.303.000 | |||
SENIN | ||||
2024-10-14 | Piutang Yayasan | 1.000.000 | ||
RABU | ||||
2024-10-16 | Jual Beli Rumah Mustika-Palasari | 126.000.000 | ||
KAMIS | ||||
2024-10-17 | Jual Beli Rumah Mustika-Palasari | 7.134.000 | 13.134.000 | |
JUMAT | ||||
2024-10-18 | Jual Beli Rumah Mustika-Palasari | 1.000.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 8.134.000 | 140.134.000 | - 132.000.000 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 171.303.000 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 18 Oktober 2024 | 171.303.000 | |||
SENIN | ||||
2024-10-21 | Jual Beli Rumah Mustika-Palasari | 7.000.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 0 | 7.000.000 | - 7.000.000 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 164.303.000 |
Pekan 5
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 21 Oktober 2024 | 164.303.000 | |||
SENIN | ||||
2024-10-28 | Jual Beli Rumah Mustika-Palasari | 3.000.000 | ||
RABU | ||||
2024-10-30 | Jual Beli Rumah Mustika-Palasari | 7.907.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 3.000.000 | 7.907.000 | - 4.907.000 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 159.396.000 |