Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 31 Oktober 2024 | 159.396.000 | |||
RABU | ||||
2024-11-06 | Jual Beli Rumah Mustika-Palasari | 12.580.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 0 | 12.580.000 | - 12.580.000 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 146.816.000 |
Pekan 3
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 6 November 2024 | 146.816.000 | |||
KAMIS | ||||
2024-11-14 | Jual Beli Rumah Mustika-Palasari | 9.344.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 3 | 0 | 9.344.000 | - 9.344.000 | |
Saldo Akhir Pekan 3 | 137.472.000 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 14 November 2024 | 137.472.000 | |||
SELASA | ||||
2024-11-19 | Jual Beli Rumah Mustika-Palasari | 17.970.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 0 | 17.970.000 | - 17.970.000 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 119.502.000 |
Pekan 5
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 19 November 2024 | 119.502.000 | |||
RABU | ||||
2024-11-27 | Jual Beli Rumah Mustika-Palasari | 3.000.000 | ||
KAMIS | ||||
2024-11-28 | Jual Beli Rumah Mustika-Palasari | 8.930.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 3.000.000 | 8.930.000 | - 5.930.000 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 113.572.000 |