Buku Kas / Program: Kegiatan Rutin
Pekan 2
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 30 November 2024 | 113.572.000 | |||
RABU | ||||
2024-12-04 | Jual Beli Rumah Mustika-Palasari | 9.405.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 2 | 0 | 9.405.000 | - 9.405.000 | |
Saldo Akhir Pekan 2 | 104.167.000 |
Pekan 4
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 4 Desember 2024 | 104.167.000 | |||
KAMIS | ||||
2024-12-19 | Jual Beli Rumah Mustika-Palasari | 25.105.500 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 4 | 0 | 25.105.500 | - 25.105.500 | |
Saldo Akhir Pekan 4 | 79.061.500 |
Pekan 5
Tanggal | Transaksi | Pemasukan | Pengeluaran | Saldo |
---|---|---|---|---|
Sisa saldo per 19 Desember 2024 | 79.061.500 | |||
JUMAT | ||||
2024-12-27 | Jual Beli Rumah Mustika-Palasari | 3.000.000 | ||
Pemasukan/Pengeluaran Pekan 5 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | |
Saldo Akhir Pekan 5 | 82.061.500 |